Photoshop Layer Blending Equations als neu markieren
(Donnerstag, 03.12.2009 16:44)
Adobe Photoshop ist es sehr mächtiges Werkzeug, mit dem man herrlich experimentieren kann. Leider ist es oftmals schwierig, Experimente unter Photoshop in den eigenen Quellcode zu übertragen.
Deswegen habe ich mal die folgende Tabelle für Ebenen-Füllmethoden (layer blending modes) erstellt. Für kanalweise Algorithmen, die also separat über die R-, G- und B-Werten laufen, habe ich gleich die entsprechende Gleichung beigefügt.
Anmerkung: Die Gleichungen sind für 8-Bit-Kanäle, also für Werte zwischen 0 und 255. Bei 16-Bit-Kanälen verändern sich entsprechend die Parameter. Außerdem könnten die Gleichung ggf. nicht die exakt gleichen Werte ausgeben wie Photoshop, da Photoshop gebrochene Zahlen anders rundet. Im Großen und Ganzen sollte das aber so passen.
Die Variablen a und b stehen für den jeweiligen Wert des Kanals der Ebene A bzw. B, wobei die Ebene A über der Ebene B liegt.

| Deutscher Name |
Englischer Name |
Gleichung und Bemerkungen | |
|---|---|---|---|
| Normal | Normal | ![]() |
|
| Sprenkeln | Dissolve | Je nach Deckkraft wird zufällig die Farbe Ebene A oder B gewählt. | |
| Abdunkeln | Darken | ![]() |
|
| Multiplizieren | Multiply | ![]() |
|
| Farbig nachbelichten | Color Burn | ![]() |
|
| Linear nachbelichten | Linear Burn | ![]() |
|
| Dunklere Farbe | Darker Color | Füllmethode arbeitet im HSB-Raum. Es wird die Farbe mit der kleinsten „Brightness” übernommen. | |
| Aufhellen | Lighten | ![]() |
|
| Negativ multiplizieren | Screen | ![]() |
|
| Farbig abwedeln | Color Dodge | ![]() |
|
| Linear abwedeln (Hinzufügen) | Linear Dodge | ![]() |
|
| Hellere Farbe | Lighter Color | Füllmethode arbeitet im HSB-Raum. Es wird die Farbe mit der größten „Brightness” übernommen. | |
| Ineinanderkopieren | Overlay | ![]() |
|
| Weiches Licht | Soft Light | ![]() |
|
| Hartes Licht | Hard Light | ||
| Strahlendes Licht | Vivid Light | ![]() |
|
| Lineares Licht | Linear Light | ![]() |
|
| Lichtpunkt | Pin Light | ![]() |
|
| Hart mischen | Hard Mix | ![]() |
|
| Differenz | Difference | ![]() |
|
| Ausschluss | Exclusion | ![]() |
|
| Farbton | Hue | Füllmethode arbeitet im HSB-Raum. „Hue” stammt von Ebene A, „Saturation” und „Brightness” stammen von Ebene B. | |
| Sättigung | Saturation | Füllmethode arbeitet im HSB-Raum. „Saturation” stammt von Ebene A, „Hue” und „Brightness” stammen von Ebene B. | |
| Farbe | Color | Füllmethode arbeitet im HSB-Raum. „Hue” und „Saturation” stammen von Ebene A, „Brightness” stammt von Ebene B. | |
| Luminanz | Luminosity | Füllmethode arbeitet im HSB-Raum. „Brightness” stammt von Ebene A, „Hue” und „Saturation” stammen von Ebene B. | |
















